Berater ID: 129
Gespräche:0
Christian
Aktueller Hinweis
*** Frühlings-Aktion *** - Neue Impulse für Deinen Lebensweg ! Täglich erreichbar, bitte auch in Rückrufliste eintragen.
Profiltext
Hallo, ich bin Christian, dein Impulsgeber.
Meine Fähigkeiten mit dem Pendel, dem kartengestützten Hellsehen, Hellfühlen, sowie der Übertragung verschiedenster Energien,
die mir gegeben wurden, können dir dabei helfen, das Licht am Ende des Tunnels zu erblicken und den Weg dorthin mit sicheren Schritten zu gehen.
Gerne nehme ich Dich an die Hand und begleite dich durch deine jetzige Situation im gegenseitigen Vertrauen. Ich unterstütze dich und helfe dir bei jeglicher Fragestellung, die du hast.
Hab keine Scheu und lass das Licht in dein Herz und in dein Leben.
Ich freue mich auf deinen Anruf.
Dein Christian
Berufserfahrung als Berater seit 2009. Ausbildung zum Lenormand-Kartenleger, Channeln, Schamanischer Heiler, Jin Shin Jyutsu.
Kategorien
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,50 EUR |
| Frankreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Tschechien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,00 EUR | +0,50 EUR |
| Belgien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Finnland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Ungarn | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,00 EUR | +0,50 EUR |
| Niederlande | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Norwegen | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Rumänien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Dänemark | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Finnland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||

